
| Allestimento | Prezzo | Cv / Kw | Km / l | Norm. | |||
| Evo Vision | € 11.589 | 0.4 cc | Diesel | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
| GTO Vision | € 13.139 | 0.4 cc | Diesel | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
| Pack | € 10.184 | 0.4 cc | Diesel | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
| Pack Vision | € 10.589 | 0.4 cc | Diesel | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
| Premium Vision | € 12.544 | 0.4 cc | Diesel | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
| S | € 11.579 | 0.4 cc | Diesel | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
| S Vision | € 11.669 | 0.4 cc | Diesel | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
| Techno ABS | € 12.774 | 0.4 cc | Diesel | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
| ePack | € 15.754 | 0.0 cc | Elettrica | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
| ePack Vision | € 15.754 | 0.0 cc | Elettrica | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
| ePremium Vision | € 18.369 | 0.0 cc | Elettrica | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
| eS | € 17.159 | 0.0 cc | Elettrica | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
| eS Vision | € 17.159 | 0.0 cc | Elettrica | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
| eTechno | € 18.369 | 0.0 cc | Elettrica | 5 / 4 | n.d. | n.d. | Confronta |
