
| Allestimento | Prezzo | Cv / Kw | Km / l | Norm. | |||
| Carbon B/W Coupé | € 278.856 | 5.9 cc | Benzina | 576 / 424 | 6,9 | Euro6 | Confronta |
| Carbon B/W Coupé Touchtronic | € 278.856 | 5.9 cc | Benzina | 574 / 422 | 6,9 | Euro5 | Confronta |
| Carbon B/W Volante | € 294.233 | 5.9 cc | Benzina | 576 / 424 | 6,9 | Euro6 | Confronta |
| Carbon B/W Volante Touchtronic | € 294.233 | 5.9 cc | Benzina | 574 / 422 | 6,9 | Euro5 | Confronta |
| Coupé | € 267.708 | 5.9 cc | Benzina | 576 / 424 | 6,9 | Euro6 | Confronta |
| Coupé Touchtronic | € 267.708 | 5.9 cc | Benzina | 574 / 422 | 6,9 | Euro5 | Confronta |
| Volante | € 283.085 | 5.9 cc | Benzina | 576 / 424 | 6,9 | Euro6 | Confronta |
| Volante Touchtronic | € 283.085 | 5.9 cc | Benzina | 574 / 422 | 6,9 | Euro5 | Confronta |
