
| Allestimento | Prezzo | Cv / Kw | Km / l | Norm. | |||
| 60KWh Base | € 69.600 | 0.0 cc | Elettrica | 307 / 226 | n.d. | Zero Emission Vehicles Europe | Confronta |
| 70KWh Base | € 85.240 | 0.0 cc | Elettrica | 320 / 235 | n.d. | Zero Emission Vehicles Europe | Confronta |
| 70KWh Dual Motor | € 90.940 | 0.0 cc | Elettrica | 332 / 244 | n.d. | Zero Emission Vehicles Europe | Confronta |
| 75KWh All-Wheel Drive Base | € 94.340 | 0.0 cc | Elettrica | 332 / 244 | n.d. | Zero Emission Vehicles Europe | Confronta |
| 75KWh Base | € 88.640 | 0.0 cc | Elettrica | 320 / 235 | n.d. | Zero Emission Vehicles Europe | Confronta |
| 85KWh Base | € 89.500 | 0.0 cc | Elettrica | 378 / 278 | n.d. | Zero Emission Vehicles Europe | Confronta |
| 85KWh Dual Motor | € 95.100 | 0.0 cc | Elettrica | 422 / 310 | n.d. | Zero Emission Vehicles Europe | Confronta |
| 85KWh Dual Motor Performance | € 117.000 | 0.0 cc | Elettrica | 700 / 515 | n.d. | Zero Emission Vehicles Europe | Confronta |
| 85KWh Performance | € 88.800 | 0.0 cc | Elettrica | 421 / 310 | n.d. | Zero Emission Vehicles Europe | Confronta |
| 90KWh Base | € 92.800 | 0.0 cc | Elettrica | 378 / 278 | n.d. | Zero Emission Vehicles Europe | Confronta |
| 90KWh Dual Motor | € 105.140 | 0.0 cc | Elettrica | 422 / 310 | n.d. | Zero Emission Vehicles Europe | Confronta |
| 90KWh Dual Motor Performance | € 127.840 | 0.0 cc | Elettrica | 700 / 515 | n.d. | Zero Emission Vehicles Europe | Confronta |
