Allestimenti auto Toyota Land Cruiser150/155

AllestimentoPrezzoCv / KwKm / lNorm.
2.8 D4-D 3p. Active€ 42.8502.8 cc Diesel177 / 13013,9Euro6 Confronta
2.8 D4-D 3p. Lounge€ 47.9002.8 cc Diesel177 / 13013,9Euro6 Confronta
2.8 D4-D 5p. Active€ 47.0002.8 cc Diesel177 / 13013,5Euro6 Confronta
2.8 D4-D 5p. Lounge€ 54.3002.8 cc Diesel177 / 13013,5Euro6 Confronta
2.8 D4-D A/T 3p. Lounge+€ 50.7002.8 cc Diesel177 / 13013,9Euro6 Confronta
2.8 D4-D A/T 5p. Lounge+€ 58.6002.8 cc Diesel177 / 13013,5Euro6 Confronta
2.8 D4-D A/T 5p. Style€ 63.6002.8 cc Diesel177 / 13013,5Euro6 Confronta
3.0 D4-D 3p. Active€ 42.4503.0 cc Diesel190 / 14012,3Euro5 Confronta
3.0 D4-D 3p. Lounge€ 47.5003.0 cc Diesel190 / 14012,3Euro5 Confronta
3.0 D4-D 5p. Active€ 46.6003.0 cc Diesel190 / 14012,2Euro5 Confronta
3.0 D4-D 5p. Lounge€ 53.9003.0 cc Diesel190 / 14012,2Euro5 Confronta
3.0 D4-D A/T 3p. Lounge+€ 51.0003.0 cc Diesel190 / 14012,7Euro5 Confronta
3.0 D4-D A/T 5p. Lounge+€ 58.2003.0 cc Diesel190 / 14012,3Euro5 Confronta
3.0 D4-D A/T 5p. Style€ 63.2003.0 cc Diesel190 / 14012,3Euro5 Confronta