<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComparAuto.it</title>
	<atom:link href="http://www.comparauto.it/category/news-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comparauto.it</link>
	<description>Troviamo l&#039;auto migliore per te fra 8000 modelli di tutte le marche: listino auto nuove e macchine usate con prezzi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2015 08:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Subaru Forester 2.0D: comfort e tenuta di strada</title>
		<link>http://www.comparauto.it/2013/08/subaru-forester-20d-147cv/</link>
		<comments>http://www.comparauto.it/2013/08/subaru-forester-20d-147cv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ComparaFinanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparauto.it/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Prodotta dal 1997, la Subaru Forester festeggia i suoi primi 16 anni e continua a riscuotere interesse tra il pubblico grazie ad un equilibrato rapporto tra qualità e prezzo. Anche lo stile e gli interni sono stati ridisegnati e la quarta versione della Subaru Forester dimostra di essere un SUV maturo e adatto a diversi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comparauto.it/2013/08/subaru-forester-20d-147cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat 500L Trekking: grinta, intraprendenza e spirito metropolitano</title>
		<link>http://www.comparauto.it/2013/07/fiat-500l-trekking-prezzo-scheda/</link>
		<comments>http://www.comparauto.it/2013/07/fiat-500l-trekking-prezzo-scheda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 07:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ComparaFinanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparauto.it/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[La nuova Fiat 500L 1.6 MJT 105 CV Trekking (2013) conquista per stile e libertà di utilizzo: dalle vie cittadine ai percorsi più impegnativi fuori città. L’assetto rialzato e i paraurti crossover danno un aspetto quasi da Suv, ma in realtà è ciò che non si vede che caratterizza questo gioiello di casa Fiat. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comparauto.it/2013/07/fiat-500l-trekking-prezzo-scheda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kia Picanto GPL: personalità e rispetto per l’ambiente (consumi)</title>
		<link>http://www.comparauto.it/2013/07/kia-picanto-gpl-consumi/</link>
		<comments>http://www.comparauto.it/2013/07/kia-picanto-gpl-consumi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 12:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ComparaFinanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparauto.it/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Linea interessante questa KIA Picanto GPL, ma ancor più interessanti i consumi! Con i prezzi di benzina e gasolio in continuo aumento non è raro per chi è in cerca di una nuova automobile scegliere motorizzazioni con alimentazioni alternative come GPL e metano. Tra le opportunità più interessanti rappresentate dalle city car di ultima generazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comparauto.it/2013/07/kia-picanto-gpl-consumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
